Tableau de dosage des ingrédients
| Ingrédients | 1 cuil. à café = 0,5 cl de liquide | 1 cuil. à soupe = 1,5 cl de liquide | ||
| Sucre en poudre | 5 g | 15 g | ||
| Sucre glace | 3 g | 10 g | ||
| Cacao | 3 g | 9 g | ||
| Fécule | 3 g | 9 g | ||
| Farine | 3 g | 9 g | ||
| Riz | 5 g | 15 g | ||
| Beurre | 5 g | 15 g | ||
| Crème fraiche | 5 g | 15 g | ||
| Sel fin | 5 g | 15 g | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire